Paskutinį kartą atnaujinta 2026 m. liepos 15 d.
Paskutinį kartą atnaujinta 2026 m. liepos 15 d.
Tai yra jūsų ir „PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A.“, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“, „mes“ arba „mums“), sutarties sąlygos”).
Šios sąlygos taikomos jums naudojantis bet kuria iš mūsų APM funkcijų.
Paaiškinimai:
Naudotojo sutartis, galiojanti šalyje, kurią registruodamiesi „PayPal“ nurodėte kaip savo gyvenamąją šalį, sudaro šių sąlygų dalį. Didžiosiomis raidėmis rašomi žodžiai, kurie nėra apibrėžti šiose sąlygose, apibrėžti toje Naudotojo sutartyje. Šios sąlygos ir Naudotojo sutartis kiek įmanoma turi būti interpretuojamos kaip nuosekli visuma. Kilus prieštaravimų dėl interpretacijos, pirmenybė teikiama šioms sąlygoms prieš Naudotojo sutartį, kiek tai susiję su prieštaravimu.
Mūsų Paslaugų apibrėžtis, pateikta Naudotojo sutartyje, skaitant ją kartu su šiomis sąlygomis, apima ir mūsų APM funkciją.
Jūs sutinkate su šiomis sąlygomis integruodami mūsų APM funkciją į savo internetinę atsiskaitymo sistemą / platformą arba siųsdami sąskaitą faktūrą kaip mokėjimo prašymą.
Jeigu integruojate mūsų APM funkciją kito fizinio arba juridinio asmens paskyrai:
Jūsų naudojimuisi APM funkcija taikomi mokesčiai, nurodyti „PayPal“ prekybininko mokesčių puslapyje, kuris laikomas šių sąlygų dalimi. Be to, jei taikoma jūsų regione, 2 priede aprašytai APM funkcijai gali būti taikomas atskiras operacijų mokestis ir tarptautinių mokėjimų mokestis.
Kai integruojate mūsų APM funkciją į savo internetinę atsiskaitymo sistemą arba siunčiate sąskaitą faktūrą kaip mokėjimo prašymą, mes galime (bet neprivalome) visiems leisti atlikti jums mokėjimus naudojant APM.
Šių sąlygų 1 ir 2 prieduose nurodyti visi APM, kuriais galime leisti naudotis jūsų klientams, ir papildomos nuostatos, susijusios su mokėjimais, kuriuos gaunate iš tą APM naudojančių klientų. Šių nuostatų privalote laikytis visada.
Jei mokėtojas nenaudoja „PayPal“ paskyros APM mokėjimui atlikti, negalite naudoti „PayPal“, kad savo iniciatyva grąžintumėte pinigus pagal APM mokėjimus, nebent šių sąlygų 1 arba 2 priede nurodyta kitaip.
Negalite gauti API mokėjimų kitomis valiutomis, išskyrus konkrečiam APM priskirtą valiutą, nurodytą šių sąlygų 1 arba 2 priede.
APM funkciją galite naudoti tik verslo paskyroje, o ne asmeninėje paskyroje, išskyrus atvejus, kai asmenine paskyra naudojatės siųsdami sąskaitą faktūrą kaip mokėjimo už prekes ir paslaugas prašymą.
APM paslaugų teikėjus ir mokėjimų apdorojimo paslaugų teikėjus, kurie mums padeda sudaryti jums galimybes gauti APM mokėjimus, galime prilyginti savo bankams ir (arba) kortelių įsigijėjams ir (arba) kitiems mokėjimų apdorojimo paslaugų teikėjams pagal šią Naudotojo sutartį.
Yra rizika, kad APM mokėjimai gali būti atšaukti APM paslaugų teikėjo, nebent 1 arba 2 priede nurodyta kitaip. Jūsų įsipareigojimai ir atsakomybė mums dėl šių atvirkštinių operacijų yra tokie pat, kaip jūsų įsipareigojimai ir atsakomybė mums dėl atvirkštinių operacijų (pvz.:trūksta lėšų) ir (arba) pinigų grąžinimo pagal Naudotojo sutartį. APM paslaugų teikėjas gali turėti tiek pat įtakos sprendžiant dėl APM mokėjimo atvirkštinės operacijos, kiek mokėtojo bankas turi sprendžiant dėl atvirkštinės operacijos ir (arba) mokėtojo kortelės įmonė sprendžiant dėl pinigų grąžinimo. APM mokėjimams pardavėjų apsauga netaikoma.
Nutraukus šių sąlygų galiojimą, jūs ir toliau būsite atsakingi pagal šias sąlygas už APM teikėjo įvykdytas APM mokėjimų atvirkštines operacijas ir už visus savo įsipareigojimus, kurie atsirado jums naudojantis APM funkcija iki nutraukimo.
Bet kuriuo metu ir be įspėjimo galime papildyti arba sutrumpinti APM mokėjimų būdų ir (arba) APM paslaugų teikėjų sąrašą, pateiktą šių sąlygų 1 arba 2 priede.
Galime bet kuriuo metu peržiūrėti mokesčius, susijusius su 2 priede aprašytomis APM funkcijomis, apie tai pranešę prieš 60 dienų.
Taip pat galime šias sąlygas keisti, pašalinti arba papildyti pagal Naudotojo sutartyje numatytą keitimo procesą. Jei su kuriuo nors pakeitimu nesutinkate, galite šių sąlygų galiojimą nutraukti.
Šių sąlygų galiojimą galite bet kada nutraukti pašalinę APM funkciją iš savo internetinio atsiskaitymo sistemos ir atlikę kitus su integracija susijusius veiksmus, kuriuos „PayPal“ gali leisti jums atlikti, arba, jei taikoma, nustodami naudotis „PayPal“ jums suteiktu sąskaitų faktūrų pateikimo produktu. Tokiu būdu galite nebeleisti savo klientams jums mokėti naudojant APM, tačiau jūsų paskyra liks atidaryta, o Naudotojo sutartis ir toliau galios.
Galime bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties, iš anksto įspėję (jei tai įmanoma), nutraukti, atšaukti arba sustabdyti paslaugos teikimą tiek, kiek ji yra susijusi su mūsų APM funkcija ir (arba)APM mokėjimo būdais, neprisiimdami jokios atsakomybės jūsų atžvilgiu.
Net ir po nutraukimo, šios sąlygos lieka galioti tokia apimtimi ir tiek laiko, kiek mums reikia, kad galėtume: (i) spręsti klausimus, kylančius dėl jūsų APM funkcijos naudojimo iki nutraukimo; ir (arba) (ii) laikytis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.
|
APM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| „Afterpay“ / „Clearpay“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mokėjimo tipas | Pirkti dabar, mokėti vėliau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinigų grąžinimo rizika | Taip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atvirkštinės operacijos / trūkstamų lėšų rizika | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mokėjimo garantija | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinigų grąžinimo galimybė | Taip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimali operacijos suma | 1 centas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimali operacijos suma | Priklauso nuo pardavėjui taikomų mokėjimo schemos nustatytų vietinių limitų. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam tikros draudžiamos prekės ir paslaugos | Žr. Papildomas sąlygas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papildomos sąlygos | Kaip nustatyta 3 priede | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airtel (Tanzanija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mokėjimo tipas | Mobilieji pinigai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinigų grąžinimo rizika | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atvirkštinės operacijos / trūkstamų lėšų rizika | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mokėjimo garantija | Taip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinigų grąžinimo galimybė | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimali operacijos suma | TZS 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimali operacijos suma | 3 000 000 TZS vienai operacijai, o 5 000 000 KSH dienos limitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam tikros draudžiamos prekės ir paslaugos | Neskaitant Sąlygų 2 skyriuje išvardytų draudžiamų veiklų: Bet koks verslas, kurio prašoma ar ne, kuris yra susijęs arba nuotoliniu būdu prijungtas prie ŠLAMŠTO, nepageidaujamo pašto, pornografijos, lošimų ar kitos formos pasiūlymų, ir bet koks verslas, kuris tyčia ar netyčia pažeidžia bet kurį taikomą įstatymą. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papildomos sąlygos | Turite atsakyti į klientų užklausas, susijusias su prekybininko / sąskaitų apmokėjimu, įskaitant dviprasmiškas operacijas, arba į jas atsakyti per 24 valandas. Jei per 48 valandas neišspręsite "Airtel Money" ir nepateiksite atsiliepimo, "Airtel Money" grąžins surinktą sumą klientui. "Dviprasmiška operacija" reiškia operacijas, kai "Airtel Money" sėkmingai surinko lėšas iš abonento / mokėtojo, tačiau "Airtel Money Platform" arba negauna atsakymo iš jūsų, arba gautas atsakymas yra neaiškus "Airtel Money". Tokiais atvejais surinktos lėšos laikomos tarpinėje sąskaitoje ir nėra prieinamos nei jums, nei abonentui. Jums draudžiama bet kokia verslo veikla, kuri yra neteisėta pagal Kenijos įstatymus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airtel (Kenija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mokėjimo tipas | Mobilieji pinigai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinigų grąžinimo rizika | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atvirkštinės operacijos / trūkstamų lėšų rizika | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mokėjimo garantija | Taip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinigų grąžinimo galimybė | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimali operacijos suma | KHS 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimali operacijos suma | 250 000 KSH už operaciją, o 500 000 KSH dienos limitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam tikros draudžiamos prekės ir paslaugos | Neskaitant Sąlygų 2 skyriuje išvardytų draudžiamų veiklų: Bet koks verslas, kurio prašoma ar ne, kuris yra susijęs arba nuotoliniu būdu prijungtas prie ŠLAMŠTO, nepageidaujamo pašto, pornografijos, lošimų ar kitos formos pasiūlymų, ir bet koks verslas, kuris tyčia ar netyčia pažeidžia bet kurį taikomą įstatymą. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papildomos sąlygos | Turite atsakyti į klientų užklausas, susijusias su prekybininko / sąskaitų apmokėjimu, įskaitant dviprasmiškas operacijas, arba į jas atsakyti per 24 valandas. Jei per 48 valandas neišspręsite "Airtel Money" ir nepateiksite atsiliepimo, "Airtel Money" grąžins surinktą sumą klientui. "Dviprasmiška operacija" reiškia operacijas, kai "Airtel Money" sėkmingai surinko lėšas iš abonento / mokėtojo, tačiau "Airtel Money Platform" arba negauna atsakymo iš jūsų, arba gautas atsakymas yra neaiškus "Airtel Money". Tokiais atvejais surinktos lėšos laikomos tarpinėje sąskaitoje ir nėra prieinamos nei jums, nei abonentui. Jums draudžiama bet kokia verslo veikla, kuri yra neteisėta pagal Kenijos įstatymus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| „Alfamart“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mokėjimo tipas | Grynieji pinigai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinigų grąžinimo rizika | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atvirkštinės operacijos / trūkstamų lėšų rizika | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mokėjimo garantija | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinigų grąžinimo galimybė | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimali operacijos suma | 10 000 IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimali operacijos suma | 5 000 000 IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam tikros draudžiamos prekės ir paslaugos | Žr. Papildomas sąlygas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papildomos sąlygos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AliPay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mokėjimo tipas |
Piniginė „Alipay“ yra skaitmeninė piniginė, kurią gali naudoti visi Klientai, registruoti kaip „Alipay“ nariai. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinigų grąžinimo rizika | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atvirkštinės operacijos / trūkstamų lėšų rizika | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mokėjimo garantija | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinigų grąžinimo galimybė | Taip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimali operacijos suma | Nėra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimali operacijos suma | 50 000 CNY per dieną | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam tikros draudžiamos prekės ir paslaugos | Žr. Papildomas sąlygas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papildomos sąlygos |
Užtikrinsite, kad „Alipay“ paslaugos nebus naudojamos:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Apple Pay Web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mokėjimo tipas |
Apple Pay Wallet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pinigų grąžinimo rizika |
Taip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atvirkštinės operacijos / trūkstamų lėšų rizika | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mokėjimo garantija |
Pagal kortelių tinklo taisykles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pinigų grąžinimo galimybė |
Taip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minimali operacijos suma |
Nėra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maksimali operacijos suma |
Nėra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam tikros draudžiamos prekės ir paslaugos |
Informaciją apie konkrečias draudžiamas prekes ir paslaugas rasite prekybininkams taikomose „Apple Pay Platform Web“ naudojimo sąlygose adresu https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/ . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Papildomos sąlygos |
Peržiūrėkite papildomas sąlygas, taikomas priimant „Apple Pay Web“, adresu https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bancontact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mokėjimo tipas |
Debeto kortelė „Bancontact“ yra debeto kortelės mokėjimo būdas, kai debeto kortelę išduoda įgaliota kredito įstaiga, leidžianti klientams tiesiogiai mokėti už prekes ir paslaugas iš savo banko sąskaitų. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pinigų grąžinimo rizika |
Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atvirkštinės operacijos / trūkstamų lėšų rizika | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mokėjimo garantija |
Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pinigų grąžinimo galimybė |
Taip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minimali operacijos suma |
1,00 EUR vienai operacijai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maksimali operacijos suma |
Nėra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam tikros draudžiamos prekės ir paslaugos |
Tik tos draudžiamos prekės ir paslaugos, kurios nurodytos Naudotojo sutartyje | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Papildomos sąlygos |
Nėra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bancomat Pay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mokėjimo tipas |
Bankinis pervedimas realiuoju laiku | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pinigų grąžinimo rizika |
Taip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atvirkštinės operacijos / trūkstamų lėšų rizika | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mokėjimo garantija |
Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pinigų grąžinimo galimybė |
Taip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minimali operacijos suma |
1,00 € vienai operacijai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maksimali operacijos suma |
Be limito, priklauso nuo išduodančiojo banko susitarimo su klientu dėl maksimalios sumos limito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam tikros draudžiamos prekės ir paslaugos |
Tik tos draudžiamos prekės ir paslaugos, kurios nurodytos Naudotojo sutartyje | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Papildomos sąlygos |
i) tikslų įsigyjamos paslaugos arba prekių aprašymą; ii) bendrą mokėjimo sumą; iii) kvitą (popierinį arba elektroninį), kuriame būtų pateikta išsami mokėjimo informacija. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mokėjimo tipas | Bankinis pervedimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinigų grąžinimo rizika | Taip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atvirkštinės operacijos / trūkstamų lėšų rizika | Taip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mokėjimo garantija | Taip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinigų grąžinimo galimybė | Taip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimali operacijos suma | 0,01 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimali operacijos suma | 100 000 EUR (priklauso nuo banko) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam tikros draudžiamos prekės ir paslaugos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papildomos sąlygos |
Nėra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mokėjimo tipas |
Bankinis pervedimas realiuoju laiku „BLIK“ yra mokėjimo bankiniu pervedimu būdas. Gavėjai gali gauti operacijos patvirtinimą realiuoju laiku. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pinigų grąžinimo rizika |
Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atvirkštinės operacijos / trūkstamų lėšų rizika | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mokėjimo garantija |
Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pinigų grąžinimo galimybė |
Taip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minimali operacijos suma |
0,01 PLN vienai operacijai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maksimali operacijos suma |
10 000,00 PLN vienai operacijai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam tikros draudžiamos prekės ir paslaugos |
Tik tos draudžiamos prekės ir paslaugos, kurios nurodytos Naudotojo sutartyje | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Papildomos sąlygos |
Savo svetainėje arba įrenginyje (pagal situaciją) turite aiškiai matomoje vietoje pateikti BLIK pavadinimą arba prekių ženklus taip, kaip numatyta „BLIK“ prekių ženklų naudojimo gairėse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLIK BNPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mokėjimo tipas |
Pirkti dabar, mokėti vėliau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pinigų grąžinimo rizika |
Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atvirkštinės operacijos / trūkstamų lėšų rizika | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mokėjimo garantija |
Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pinigų grąžinimo galimybė |
Taip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minimali operacijos suma |
0,01 PLN vienai operacijai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam tikros draudžiamos prekės ir paslaugos |
Jokios kitos veiklos, išskyrus Sąlygų 2 skyriuje nurodytas draudžiamas veiklas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Papildomos sąlygos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| „Boleto Bancario“ (Brazilija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mokėjimo tipas | Mokėjimas grynaisiais pinigais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinigų grąžinimo rizika | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atvirkštinės operacijos / trūkstamų lėšų rizika | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mokėjimo garantija | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinigų grąžinimo galimybė | Nėra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimali operacijos suma | Nėra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimali operacijos suma | Nėra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam tikros draudžiamos prekės ir paslaugos | Neskaitant Sąlygų 2 skyriuje išvardytų draudžiamų veiklų: Nelegalūs (piratiniai) įrašai; prekės, kurioms taikomas embargas; neteisėtos narkotinės medžiagos ir su jų vartojimu susiję reikmenys; įžeidžiantis, rasiniu ar kultūriniu požiūriu jautrus turinys; grynieji pinigai; bet kokio pobūdžio žala, nuostoliai, baudos ar netesybos; išlaidos ar mokesčiai, viršijantys įprastą jūsų prekių ar paslaugų kainą (taikomi mokesčiai), arba rinkliavos, su kuriomis klientai nėra aiškiai sutikę; pradelstos sumos arba sumos, susijusios su grąžintais čekiais ar mokėjimo sustabdymu; trečiųjų šalių atlikti pardavimai; sumos, kurios neatspindi tikrų jūsų verslo prekių ar paslaugų pardavimų (pvz., pirkimai, kuriuos atlieka įmonės savininkai, jų šeimos nariai ar darbuotojai); neteisėtos verslo operacijos; pinigų plovimas arba teroristinės veiklos finansavimas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papildomos sąlygos |
Nėra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bre-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mokėjimo tipas | Bankinis pervedimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinigų grąžinimo rizika | Taip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atvirkštinės operacijos / trūkstamų lėšų rizika | Taip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mokėjimo garantija | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinigų grąžinimo galimybė | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimali operacijos suma | TBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimali operacijos suma | TBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam tikros draudžiamos prekės ir paslaugos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papildomos sąlygos | Nėra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
APM | ||||
| CODI | ||||
| Mokėjimo tipas | Internetinės bankininkystės QR | |||
| Pinigų grąžinimo rizika | Ne | |||
| Atvirkštinės operacijos / trūkstamų lėšų rizika | Ne | |||
| Mokėjimo garantija | Ne | |||
| Pinigų grąžinimo galimybė | Nėra | |||
| Minimali operacijos suma | Nėra | |||
| Maksimali operacijos suma | Nėra | |||
| Tam tikros draudžiamos prekės ir paslaugos | Nėra | |||
| Papildomos sąlygos | N/A | |||
| Monetos | ||||
| Mokėjimo tipas | Coins.ph eWallet ir QRPh | |||
| Pinigų grąžinimo rizika | Ne | |||
| Atvirkštinės operacijos / trūkstamų lėšų rizika | Ne | |||
| Mokėjimo garantija | Ne | |||
| Pinigų grąžinimo galimybė | Ne | |||
| Minimali operacijos suma | PHP 100,00 | |||
| Maksimali operacijos suma | Php 25000000 | |||
| Tam tikros draudžiamos prekės ir paslaugos |
Neskaitant Sąlygų 2 skyriuje išvardytų draudžiamų veiklų:
| |||
| Papildomos sąlygos | Coins.ph naudotojai privalo laikytis kitų sąlygų, kurias rasite čia: https://www.coins.ph/en-ph/legal Coins.ph pasilieka teisę įsikišti ir grąžinti lėšas dėl galiojančių klientų skundų, pateiktų per 15 dienų nuo operacijos. | |||
| DIMO | ||||
| Mokėjimo tipas | Internetinė bankininkystė | |||
| Pinigų grąžinimo rizika | Ne | |||
| Atvirkštinės operacijos / trūkstamų lėšų rizika | Ne | |||
| Mokėjimo garantija | Ne | |||
| Pinigų grąžinimo galimybė | Nėra | |||
| Minimali operacijos suma | None | |||
| Maksimali operacijos suma | None | |||
| Tam tikros draudžiamos prekės ir paslaugos | Pornografija, įskaitant sekso paslaugų klubus, eskorto paslaugas, prostituciją, žurnalus, vaizdo įrašus ar vaizdus su pornografiniu turiniu; sekso žaislai, kai šie produktai yra vieninteliai parduodami produktai. Bet kokia verslo veikla, kuri yra neteisėta pagal Meksikos įstatymus. | |||
| Papildomos sąlygos | Nėra | |||
| Doku Wallet | ||||
| Mokėjimo tipas | Piniginė | |||
| Pinigų grąžinimo rizika | Ne | |||
| Atvirkštinės operacijos / trūkstamų lėšų rizika | Ne | |||
| Mokėjimo garantija | Ne | |||
| Pinigų grąžinimo galimybė | Ne | |||
| Minimali operacijos suma | 10 000 IDR | |||
| Maksimali operacijos suma | Naudotojai, kuriems netaikoma „pažink savo klientą“ (KYC) procedūra: 2 000 000 IDR; naudotojai, kuriems taikoma „pažink savo klientą“ (KYC) procedūra: 10 000 000 IDR | |||
| Tam tikros draudžiamos prekės ir paslaugos | Žr. Papildomas sąlygas | |||
| Papildomos sąlygos |
| |||
| „Dragonpay“ (Filipinai) | ||||
| Mokėjimo tipas | Bankinis pervedimas realiuoju laiku ir mokėjimai grynaisiais pinigais | |||
| Pinigų grąžinimo rizika | Ne | |||
| Atvirkštinės operacijos / trūkstamų lėšų rizika | Ne | |||
| Mokėjimo garantija | Ne | |||
| Pinigų grąžinimo galimybė | Nėra | |||
| Minimali operacijos suma | 50,01 PHP vienai operacijai | |||
| Maksimali operacijos suma | Priklauso nuo kliento banko | |||
| Tam tikros draudžiamos prekės ir paslaugos |
| |||
| Papildomos sąlygos |
| |||
|
EPS | ||||
|
Mokėjimo tipas |
Bankinis pervedimas realiuoju laiku EPS yra mokėjimo bankiniu pervedimu būdas. Gavėjai gali gauti operacijos patvirtinimą realiuoju laiku. EPS veikimą užtikrina prie EPS schemos prisijungę bankai. | |||
|
Pinigų grąžinimo rizika |
Ne | |||
| Atvirkštinės operacijos / trūkstamų lėšų rizika | Ne | |||
|
Mokėjimo garantija |
Taip. Mokėjimo garantija reiškia, kad kiekvienos operacijos, kuri pažymėta kaip užbaigta arba sėkminga (pagal situaciją), lėšos bus pervestos į jūsų paskyrą ir negalės būti atšauktos, laikantis šių sąlygų, Naudotojo sutarties ir atsižvelgiant į tai, kaip laikotės jose nustatytų savo įsipareigojimų. | |||
|
Pinigų grąžinimo galimybė |
Taip | |||
|
Minimali operacijos suma |
1,00 EUR vienai operacijai | |||
|
Maksimali operacijos suma |
Nėra | |||
|
Tam tikros draudžiamos prekės ir paslaugos |
Tik tos draudžiamos prekės ir paslaugos, kurios nurodytos Naudotojo sutartyje | |||
|
Papildomos sąlygos |
Apie visus atvejus, dėl kurių reikalinga EPS mokėjimo garantija, privalote nedelsdami pranešti „PayPal“. | |||
| Estijos internetinis bankinis pervedimas | ||||
| Mokėjimo tipas | Bankinis pervedimas realiuoju laiku | |||
| Pinigų grąžinimo rizika | Ne | |||
| Atvirkštinės operacijos / trūkstamų lėšų rizika | Ne | |||
| Mokėjimo garantija | Ne | |||
| Pinigų grąžinimo galimybė | Taip | |||
| Minimali operacijos suma | 1,00 EUR vienai operacijai | |||
| Maksimali operacijos suma | Nėra | |||
| Tam tikros draudžiamos prekės ir paslaugos | Be Sąlygų 2 skyriuje išvardytų draudžiamų veiklų, taip pat draudžiamos: narkotinės medžiagos ir su jomis susiję produktai; nelicencijuotos loterijos ir azartiniai lošimai; neteisėta programinė įranga ar kitos paslaugos, pažeidžiančios intelektinės nuosavybės teises; taip pat kiti daiktai, produktai ar paslaugos, kuriems pagal atitinkamos šalies teisės aktus reikalingos licencijos ar leidimai, tačiau jie nėra gauti. | |||
| Papildomos sąlygos |
Nėra | |||
|
Suomijos bankinis pervedimas internetu (Verkkopankki) | ||||
|
Mokėjimo tipas |
Bankinis pervedimas realiuoju laiku Suomijos bankinis pervedimas internetu yra mokėjimo bankiniu pervedimu būdas. Gavėjai gali gauti operacijos patvirtinimą realiuoju laiku. | |||
|
Pinigų grąžinimo rizika |
Ne | |||
| Atvirkštinės operacijos / trūkstamų lėšų rizika | Ne | |||
|
Mokėjimo garantija |
Ne | |||
|
Pinigų grąžinimo galimybė |
Taip | |||
|
Minimali operacijos suma |
0,65 EUR vienai operacijai | |||
|
Maksimali operacijos suma |
20 000,00 EUR vienai operacijai | |||
|
Tam tikros draudžiamos prekės ir paslaugos |
Be kitų Sutartyje išdėstytų draudžiamų prekių ar paslaugų: neteisėtas lošimas, prostitucija, suklastotos prekės, produktų piratavimas, neteisėtas tabako gaminių arba pornografijos pardavimas ar platinimas arba žiaurių smurtinių veiksmų vaizdavimas; „Nordea Bank“ neleidžia papildyti piniginių arba iš anksto apmokamų produktų. | |||
|
Papildomos sąlygos |
